26/08/2019 20:30
Lotes Médias
Leilão Aniversario de Campo Grande/MS
agende sua filmagem 67 99983-2102

- 350 Novilhas Nelore | 18/24 Meses | 25KM de Figueirão
- 200 bois Nelore | 20/24 Meses | 60KM de Nova alvorada
- 150 Vacas Paridadas | 100KM de Coxim
- 50 Vacas Prenhe
- 100 vacas Prenhe | 10KM de Rochedo
- 600 Vacas Boiadeiras | Região do Areado
- 400 Garrotes Nelore | Região Ponte do Grego
- 200 Vacas Prenhe | 60KM de São Gabriel do Oeste
- 170 Novilhas | Região Paraíso das Aguas
- 70 Novilhas | Guia Lopes-MS
- 100 Bezerros | Nioaque-MS
- touros Senepol | Figueirão-MS

Médias

Machos

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
machos nelore 22 meses 0kg R$ 1.880,00
machos nelore 10/12 meses 0kg R$ 1.320,00
machos nelore 18 meses 0kg R$ 1.550,00

Fêmeas

Classificação Idade Peso Valor R$/Kg
Novilhas nelore 22 meses 0kg R$ 1.550,00
Vacas Prenhe 0kg R$ 1.780,00
femeas 1/2 s. angus 10 meses 190kg R$ 1.150,00 R$ 6,05

Lotes

Lote Qtde. Idade Sexo Raça Pai Mãe Avô M. Valor Peso Obs.
1 60 M Nelore 66 KM de Nova Alvorada do Sul-MS
2 02 M Senepol S/Controle 440 25 KM de Figueirão-MS
3 03 M Senepol S/Controle 450 25 KM de Figueirão-MS
4 04 M Senepol S/Controle 445 25 KM de Figueirão-MS
5 05 M Senepol controlados 391 25 KM de Figueirão-MS
5 73 8/9 Meses M Nelore Casa Verde
6 06 M Senepol S/Controle 440 25 KM de Figueirão-MS
BT-5 05 M Senepol S/Controle 452 25 KM de Figueirão-MS
F-13 13 M Senepol S/Controle 260 25 KM de Figueirão-MS
J-26 26 M Senepol controlados 300 25 KM de Figueirão-MS
J-29 29 M Senepol controlados 271 25 KM de Figueirão-MS
K-1 01 M Senepol S/Controle 420 25 KM de Figueirão-MS
R-1 01 M Senepol controlados 545 25 KM de Figueirão-MS
R-2 02 M Senepol controlados 451 25 KM de Figueirão-MS
R-4 04 M Senepol controlados 472 25 KM de Figueirão-MS
R-5 03 M Senepol controlados 463 25 KM de Figueirão-MS
R-6 02 M Senepol controlados 420 25 KM de Figueirão-MS
R-7 03 M Senepol controlados 340 25 KM de Figueirão-MS
SC 10 10 M Senepol 449 25 KM de Figueirão-MS
2 60 M Nelore 66 KM de Nova Alvorada do Sul-MS
3 60 M Nelore 66 KM de Nova Alvorada do Sul-MS
7 22 Vacas Prenhes F Nelore 10 KM de Rochedo-MS
8 21 Vacas Prenhes F Nelore 10 KM de Rochedo-MS
9 20 Vacas Prenhes F Nelore 10 KM de Rochedo-MS
R-3 03 M Senepol controlados 430 25 KM de Figueirão-MS
K-12 12 M Senepol S/Controle 331 25 KM de Figueirão-MS
Criado por EquipeA.com.br | Todos os direitos reservados.